- Recomanat tant per pacients amb risc baix d’aparició d’úlceres per pressió (UPP) com pel tractament d’UPPs de fins a grau 1 ( Escala de Braden de 16 a 23 punts). Alleujament de pressió: bàsic.
- Pes màxim suportat de pacient: 120 kg.
- El Domus S compta amb una teràpia de pressió alternant ( les cel·les s’inflen i es desinflen redistribuïnt la pressió en cicles de 9,6 min).
- És una màrfega que necessita un matalàs a la base i disposa de 16 cel·les de 12,5 cm d’altura, d’acord amb les últimes recomanacions de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).
- També disposa d’una àrea d’alleujament de pressió als talons: la inclinació de les cel·les és decreixent a les últimes 8 cel·les per millorar l’alleujament de pressió.
- Especificacions tècniques:
| DOMUS S | COMPRESOR | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 200 x 85 x 12,5 – 9 cm | 23,7 x 11,2 x 9,5 cm |
| Peso | 3,1 kg | 1,4 kg |
| Celdas | 16 celdas de PVC sanitario de 12,5 cm | |
| Solapas de ajuste al somier | Sí | |
| Certificados | Retardante al fuego CA 117 | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 |
| Voltaje | AC 230V, 50 Hz | |
| Máxima salida de aire | 4 litros/minuto | |
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40-120 kg) |
|
| Duración del ciclo alternante | 9,6 minutos | |
| Terapias | Alternante | |
| Nivel sonoro | 36 dBA | |
| Botón encendido y apagado | Sí | |
| Colgadores | Sí | |
| Carcasa | ABS retardante al fuego | |
| Material | ||
| Cierre | ||
| Resistente al agua | ||
| Permeable al vapor | ||
| Control de infecciones | ||
| Bio-compatibilidad |


